(2011年4月1日現在)

| 学部学科等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
| 薬学部医療薬学科 | 17 | 6 | 8 | 13 | 6 | 50 |
| 看護学部看護学科 | 9 | 6 | 7 | 13 | 3 | 38 |
| リハビリテーション学部理学療法学科 | 6 | 5 | 11 | |||
| リハビリテーション学部作業療法学科 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | |
| 共通教育センター | 6 | 2 | 2 | 10 | ||
| 合計 | 42 | 16 | 27 | 26 | 10 | 121 |

| 研究科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
| 看護学研究科 | 11 | 5 | 4 | 6 | 26 | |
| 医療科学研究科 | 10 | 2 | 8 | 20 | ||
| 合計 | 21 | 7 | 12 | 6 | 0 | 46 |
※研究科専任教員数には学部学科兼担教員数を含む。


















