| 学部別就職・進路状況 |
| 学 科 | 卒業生 | 就職率 (就職者/卒業生) |
|||
| 就 職 (就職希望者数) |
進 学 | その他 | 合 計 | ||
| 看護学部 看護学科 |
109(109) | 2 | 3 | 114 | 95.6% |
| リハビリテーション学部 理学療法学科 |
39(40) | 0 | 1 | 40 | 97.5% |
| リハビリテーション学部 作業療法学科 |
35(36) | 0 | 1 | 36 | 97.2% |
| 合計 | 183(185) | 2 | 5 | 190 | 96.3% |
★ 全国でもトップレベルの高い就職率!
「全国240大学就職ランキング」(サンデー毎日2011.07.24号)において11位(関西私大では1位)<卒業生数100人以上1,000人未満の部>にランキングされました。
| 学部ごとの就職・進学先名 |
■業種別就職・進学状況

[就職先]
■病院等医療機関
| 兵庫医科大学病院 | 大阪大学医学部附属病院 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 大阪市立大学医学部附属病院 |
| 関西医科大学附属枚方病院 | 近畿大学医学部附属病院 |
| 日本大学医学部附属板橋病院 | 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター |
| 独立行政法人国立病院機構京都医療センター | 独立行政法人国立病院機構兵庫中央病院 |
| 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター | 兵庫県立尼崎病院 |
| 兵庫県立姫路循環器病センター | 島根県立中央病院 |
| 大阪市立総合医療センター | 加古川市民病院 |
| 地方独立行政法人神戸市民病院機構 | 西神戸医療センター |
| あさぎり病院 | 医療法人三世会河内総合病院 |
| 財団法人田附興風会医学研究所北野病院 | 財団法人住友病院 |
| 社会医療法人愛仁会千船病院 | 淀川キリスト教病院 |
| 財団法人甲南病院六甲アイランド病院 |
■公務員
| 京都市(保健師) |
[進学先]
| 岡山大学教育学部養護教諭特別別科 | 語学留学 |
■業種別就職・進学状況

[就職先]
■病院等医療機関
| 兵庫医科大学病院 | 兵庫医科大学ささやま医療センター |
| 東京大学医学部附属病院22世紀医療センター | 医療法人仁寿会石川病院 |
| 医療法人中央会尼崎中央病院 | 医療法人朗源会おおくまリハビリテーション病院 |
| 宇治武田病院 | 岸和田盈進会病院 |
| 社会医療法人協和会加納総合病院 | 社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院 |
| 社会医療法人協和会北大阪病院 | 医療法人協和会協立病院 |
| 医療法人同仁会(社団)京都九条病院 | 神戸リハビリテーション病院 |
| 医療法人協和会協和会病院 | 医療法人順心会順心病院 |
| 財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 | 医療法人協和会第二協立病院 |
| 社会医療法人生長会 | 総合病院津山第一病院 |
| 医療法人医仁会武田総合病院 | 適寿リハビリテーション病院 |
| 津山中央病院 | 兵庫県立西播磨総合リハビリテーションセンター リハビリテーション西播磨病院 |
| 社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺病院 | 星ヶ丘厚生年金病院 |
| 東宝塚さとう病院 | みきやまリハビリテーション病院 |
| 松下記念病院 | 医療法人讃和会友愛会病院 |
| 医療法人明倫会宮地病院 | 医療法人社団洛和会 |
| 公立八鹿病院 |
■業種別就職・進学状況

[就職先]
■病院等医療機関
| 兵庫医科大学病院 | 医療法人社団洛和会 |
| 医療法人光明会明石病院 | 医療法人中央会尼崎中央病院 |
| 医療法人寿栄会有馬高原病院 | 医療法人仁寿会石川病院 |
| 医療法人古橋会揖保川病院 | 医療法人朗源会おおくまリハビリテーション病院 |
| 社会医療法人協和会加納総合病院 | 医療法人協和会協立温泉病院 |
| 医療法人社団順心会幸生リハビリテーション病院 | 香良病院 |
| 医療法人社団生和会彩都リハビリテーション病院 | 医療法人聖和錦秀会阪本病院 |
| 医療法人山西会宝塚三田病院 | 土井病院 |
| 西宮協立リハビリテーション病院 | 医療法人友紘会西大和リハビリテーション病院 |
| 東加古川病院 | 医療法人頌徳会日野病院 |
| みきやまリハビリテーション病院 | 医療法人明倫会宮地病院 |
| 医療法人社団菫会名谷病院 | 社会医療法人社団更生会村上記念病院 |
■福祉関連施設
| 医療法人明倫会老人保健施設あずさ | 老人保健施設アゼリアガーデン |
| 医療法人仁寿会老人保健施設カノープス姫路 | 有限会社シオカ |



















