♠ 薬学部 医療薬学科(6年制)
(単位:円)
| 1年次 | 2年次以降年額 | |||
| 入学時 | 後期分 | |||
| 入学金 | 400,000 | 0 | - | |
| 学費 | 授業料 | 625,000 | 625,000 | 1,250,000 |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 施設設備費 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | |
| 合計 | 1,325,000 | 925,000 | 1,850,000 | |
| 年額 | 2,250,000 | 1,850,000 | ||
♠ 看護学部 看護学科
(単位:円)
| 1年次 | 2年次以降年額 | |||
| 入学時 | 後期分 | |||
| 入学金 | 300,000 | 0 | - | |
| 学費 | 授業料 | 550,000 | 550,000 | 1,100,000 |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
| 合計 | 1,100,000 | 800,000 | 1,600,000 | |
| 年額 | 1,900,000 | 1,600,000 | ||
♠ リハビリテーション学部 理学療法学科 / 作業療法学科
(単位:円)
| 1年次 | 2年次以降年額 | |||
| 入学時 | 後期分 | |||
| 入学金 | 300,000 | 0 | - | |
| 学費 | 授業料 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
| 合計 | 1,050,000 | 750,000 | 1,500,000 | |
| 年額 | 1,800,000 | 1,500,000 | ||
※ 学費は前期・後期の2期に分けて定められた期日(4月・10月)に納入頂くことになっています。
※ 前期学費納入時に、学生会費(入会費10,000円(入学時のみ)、年会費5,000円(毎年))をあわせて納入頂きます。



















