一般入学試験・センター試験利用入試 出願状況
♣ 一般入学試験
| 試験種類 | 学部 学科(募集人員) | 志願者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最終 | 前期A日程 | 薬学部 医療薬学科 ( 40 名 ) | 182 名 | |
| 看護学部 看護学科 ( 57 名 ) | 542 名 | |||
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 ( 約25 名 ) | 218 名 | ||
| 作業療法学科 ( 約12 名 ) | 45 名 | |||
| 合計 | 987 名 | |||
| 最終 | 前期B日程 | 薬学部 医療薬学科 ( 25 名 ) | 103 名 | |
| リハビリテーション学部 作業療法学科 ( 約8 名 ) | 55 名 | |||
| 合計 | 158 名 | |||
| 最終 | 前期C日程 | 薬学部 医療薬学科 ( 15 名 ) | 88 名 | |
| 最終 | 後期日程 | 薬学部 医療薬学科 ( 10 名 ) | 65 名 | |
| 看護学部 看護学科 ( 5 名 ) | 106 名 | |||
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 ( 若干名 ) | 27 名 | ||
| 作業療法学科 ( 若干名 ) | 8 名 | |||
| 合計 | 206 名 | |||
♣ センター試験利用入試
| 試験種類 | 学部 学科(募集人員) | 志願者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最終 | 前期日程 | 薬学部 医療薬学科 ( 5 名 ) | 72 名 | |
| 看護学部 看護学科 ( 5 名 ) | 80 名 | |||
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 ( 2 名 ) | 50 名 | ||
| 作業療法学科 ( 2 名 ) | 13 名 | |||
| 合計 | 215 名 | |||
| 最終 | 後期日程 | 看護学部 看護学科 ( 3 名 ) | 10 名 | |
♣ 一般入試前期A日程、センター利用入試前期日程は、「入学生・在学生特別奨学金」奨学生選考入試となります。


















